4 Νοε 2010

Τσάμπιονς Λιγκ: Αποτελέσματα και βαθμολογίες…

 Σε αγώνες για την 4η ημέρα του Τσάμπιονς Λιγκ, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:
ΤΡΙΤΗ
1ος όμιλος                  
Τότεναμ-Ιντερ                 3-1
Βέρντερ Βρέμης-Τβέντε         0-2



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ       Ν-Ι-Η   Τερμ. Β.
Τότεναμ          2-1-1   12-8   7
Ιντερ            2-1-1   11-8   7
Τβέντε           1-2-1    6-7   5
Βέρντερ Βρέμης   0-2-2    3-9   2

2ος όμιλος
Χαποέλ Τελ Αβίβ-Σάλκε         0-0
Μπενφίκα-Λιόν                 4-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ       Ν-Ι-Η   Τερμ. Β.

Λιόν             3-0-1    9-5   9
Σάλκε            2-1-1    5-2   7
Μπενφίκα         2-0-2    6-7   6
Χαποέλ Τελ Αβίβ  0-1-3    2-7   1

3oς όμιλος
Βαλένθια-Ρέιντζερς            3-0
Μπουρσασπόρ-Μάντσεστερ Γ.     0-3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ       Ν-Ι-Η   Τερμ. Β.
Μάντσεστερ Γ.    3-1-0    5-0  10
Βαλένθια         2-1-1    8-2   7
Ρέιντζερς        1-2-1    2-4   5
Μπουρσασπόρ      0-0-4    0-9   0

4ος όμιλος
Ρούμπιν Καζάν-Παναθηναϊκός    0-0
Κοπεγχάγη-Μπαρτσελόνα         1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ       Ν-Ι-Η   Τερμ. Β.

Μπαρτσελόνα      2-2-0    9-3   8
Κοπεγχάγη        2-1-1    4-3   7
Ρούμπιν Καζάν    0-3-1    1-2   3
Παναθηναϊκός     0-2-2    1-7   2

ΤΕΤΑΡΤΗ
5ος όμιλος
Βασιλεία-Ρόμα                 2-3
Κλουζ - Μπάγερν               0-4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ       Ν-Ι-Η   Τερμ.  Β.
Μπάγερν          4-0-0   11-3  12 -ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ
---------------------------------
Ρόμα             2-0-2    6-8   6
Βασιλεία         1-0-3    7-8   3
Κλουζ            1-0-3    5-10  3

6ος όμιλος
Τσέλσι-Σπαρτάκ Μόσχας         4-1
Ζίλινα-Μαρσέιγ                0-7
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ       Ν-Ι-Η   Τερμ.  Β.
Τσέλσι           4-0-0   12-2  12 -ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ
---------------------------------
Σπαρτάκ Μόσχας   2-0-2    5-6   6
Μαρσέιγ          2-0-2    8-3   6
Ζίλινα           0-0-4    1-15  0
7ος όμιλος
Οσέρ-Αγιαξ                    2-1
Μίλαν-Ρεάλ Μαδρίτης           2-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ       Ν-Ι-Η   Τερμ.  Β.
Ρεάλ Μαδρίτης    3-1-0    7-2  10 -ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ
---------------------------------
Μίλαν            1-2-1    5-5   5
Άγιαξ            1-1-2    4-6   4
Οσέρ             1-0-3    3-6   3
8ος όμιλος
Παρτιζάν-Μπράγκα              0-1
Σαχτάρ Ντόνετσκ-Αρσεναλ       2-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ       Ν-Ι-Η   Τερμ.  Β.
Άρσεναλ          3-0-1   15-4   9
Σαχτάρ Ντόνετσκ  3-0-1    7-6   9
Μπράγκα          2-0-2    3-9   6
Παρτιζάν Β.      0-0-4    1-7   0


http://www.sigmalive.com/